PUERTO NARE_ANTIOQUIA
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
El Municipio de Puerto Nare se encuentra localizado al extremo oriente del Departamento de Antioquia, a unos 191 kilómetros de Medellín, sobre le valle medio del Río Magdalena, entre los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Berrío, formando parte de la subregión del Magdalena Medio, conformada por los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Yondó, Maceo y Caracolí,.
Se encuentra rodeado por los rios Magdalena al oriente, el Río Cocorná al sur, el Río Nare al norte y el Río Samaná al occidente.
La red geodésica que lo amarra está localizada en las coordenadas en x: 1.220.000 & x: 1.170.000, & en y: 910.000, y: 960.000.
La cabecera municipal está ubicada en el ángulo suroeste constituido por la reunión de los ríos Nare y Magdalena, posición estratégica que enlaza directamente con los departamentos de Santander y Boyacá, por medio del Río Magdalena que sirve como eje conector mixto (turístico y/o industrial).
El Municipio de Puerto Nare se encuentra en zona de planicie, se caracteriza por tener una temperatura superior a los 29oC y una precipitación promedio anual de 2.000 mm, lo que la convierte en un territorio húmedo, constituido además por planicies aluviales de suelos fértiles asociados con colinas de pendientes moderadas y suelos de baja fertilidad. La altura sobre el nivel del mar en la cabecera municipal es de 125 m. La mayor parte del territorio pertenece a la zona de vida de bosque húmedo tropical.
El clima es un factor muy importante para explicar la formulación y el patrón de distribución de los suelos, así como para entender los fenómenos de erosión que han ocurrido a través del tiempo, además influye en la distribución y abundancia de los organismos vivos.
limites municipales y division municipal:
El Municipio de Puerto Nare se encuentra en una zona de piso térmico cálido.
Extensión total: 660 Km2,
Máxima altura: 700 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura superior a 29° Centígrados
Limites:
Norte: Con los municipios de Caracolí y Puerto Berrío
Oriente: Departamento de Boyacá
Sur: Municipio de Puerto Triunfo
Occidente: Municipios de San Luís y San Carlos
División Municipal:
El Municipio de Puerto Nare esta conformado territorialmente por la Cabecera Municipal, los Centro Urbanos del Corregimiento La Sierra, La Pesca y La Unión, y 23 veredas, de las cuales la gran mayoría tienen relación directa con la cabecera municipal.
Las veredas en que está dividido el territorio municipal son las siguientes:
| Caño Seco | La Clara | Mulas |
| Canteras | La Esmeralda | Peña Flor |
| Cominales | La Mina | Porvenir Río Cocorná |
| El Oro | La Patiño | Playas |
| El Paraíso | Las Angelitas | Santa Rita |
| El Porvenir | Los Delirios | Serranías |
| Hoyo Rico | Los Limones | Tambores |
| La Arabia | Montecristo | |
Zonas de vida
Unidades Bioclimáticas: Las zonas de vida son el resultado de la relación de dos factores: La temperatura y la lluvia o precipitación. Las zonas de vida se definen como “un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, las cuales tomando en cuenta las asociaciones edáficas y las etapas de sucesión, tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo”.
Bosque húmedo tropical BH – T:
En general esta formación tiene como límite climático una biotemperatura superior a 24 º C, promedio anual de lluvias entre 2.000 y 4.000 mm, y ocupa una faja que va desde el nivel del mar hasta unos 900m aproximadamente.
DIFERENCIAS EN LA FLORA Y FAUNA ENTRE EL
“CORREGIMIENTO LA SIERRA Y LA CABECERA MUNIICIPAL”
Recurso Flora.: haciendo una búsqueda e investigación de ambos espacios geográficos, pudimos concluir que: esta variedad de flora se halló, en todo el municipio en general, empero se pudo encontrar gran parte de esta vegetación en el corregimiento de la SIERRA. La cabecera municipal, por tener menos lugares arbóreos o zonas verdes, tuvo un nivel bajo ó escasez de diversidad de especies de flora y fauna.
La vegetación presenta alta diversidad de especies y bajas densidad de individuos por especie, característica común de los bosques tropicales. En los bosques intervenidos los árboles se distribuyen en estratos, alcanzando alturas hasta de
| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE VULGAR | NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE VULGAR |
| Clusia sp | Chagualo | Anacardiun excelsun | Caracoli |
| Tapirira sp | Cedrillos | Bursera simarouba | Indio desnudo |
| Jacaranda sp | Chingale | Cordia alliodora | Nogal |
| Luchea seemanii | Guásimo colorado | Didymopanax morototoni | Pata de gallina |
| Cecropia sp | Yarumo | Erythrina glauca | Búcaro |
| Vismia sp | Carate | Miconia minutiflora | Niguito |
| Hymenea courbaril | Algarrobo | Trema micrantha | Zurrumbo |
| Ochroma lagopus | Balso | Citrus spp | Limón |
| Brosimon utile | Sande | Anacardium occidentale | Marañon |
| Bellucia axinanthera | Guayabo | Citru mobilis | Mandarino |
| Inga macrophyla | Guamo | Psidium sp | Guayabo |
| Pithecelobium longifolius | Suribio | Chrysophyllum sp | Caimo |
| Melicocca bijuga | Mamoncillo | Tapirira guinensis | Fresno |
| Rollinia sp | Anon | Tabebuia sp | Guayacán |
| Anona muricata | Guanabano | Jacaranda sp | Chingalé |
| Cocus nucifera | Coco | Centrolobium paraense | Guayacán hobo |
| Cespedesi macrophila | Paco | Tectona grandis | Teca |
| Spondias mombin | Hobo | Hura crepitans | Ceiba amarilla |
| Cedrela sp | Cedro | Lecythis sp | Olla de mono |
Fuente: Plan de Desarrollo municipio Puerto Nare,
Especies Vegetales y Uso.
| NOMBRE VULGAR | NOMBRE CIENTÍFICO | USO |
| Pasto común | Paspalum sp. | Pastoreo |
| Pasto Yaraguá | Melinis minutiflora | Pastoreo |
| Pasto Braquiaria | Brachiaria decumbens | Pastoreo |
| Caracolí | Anacardio ecxelsum | Protección, alimento aves. |
| Sapan | Bouticha sp | Protección, alimento aves. |
| Guásimo | Guasuma umifoliaViomia baccifera | Protección, alimento aves. |
| Acacio | Dilonex regia | Protección, alimento aves. |
Fuente: Empresas Públicas de Medellín
| Listado de las Especies de Fauna Observadas en la Zona de la Coquera (La Sierra - Puerto Nare) | ||
| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | NÚMERO DE INDIVIDUOS |
| MAMIFEROS | | |
| 1 DIDELPHIDAE | | |
| Didelphis marsupialis | Chucha | O |
| 2 PHYLLOSTOMIDAE | | |
| Carollia perspicillata | Murciélago | R |
| Phyllostomus sp. | Murciélago | R |
| 3 MUSTELIDAE | | |
| Mustela frenata | Comadreja | R |
| 4 MURIDAE | | |
| Oryzomys sp. | Rata | R |
O: Observado; R: Reportado
Fuente Empresas Públicas de Medellín,
| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | OBSERVADA O REPORTADA |
| REPTILES | ||
| 1 GEKKONIDAE | ||
| Garthia sp | Lagartija | O |
| Gonatodes albogularis | Geko | R |
| 2 IGUANIDAE | ||
| Anolis sp1. | Lagartija | O |
| Basiliscus galeritus | Saltarroyos | O |
| Iguana iguana | Iguana | O |
| 3 TEIIDAE | ||
| Ameiva ameiva | Ameiva | O |
| Ameiva festiva | Lobito | O |
| 4 GYMNOPHTHALMIDAE | ||
| Bachia bicolor | Lagarto | R |
| 5 BOIDAE | ||
| Constrictor constrictor | Boa | R |
| 6 COLUBRIDAE | ||
| Chironius carinatus | Lomo de Machete | R |
| Clelia clelia | Cazadora Negra | R |
| Erytrolampus sp. | Falsa Coral | R |
| Leimadophis sp. | Guarda Caminos | R |
| Oxybelis aeneus | Bejuquillo | R |
| Tamnodynastes pallidus | Patoco | R |
| 7 CROTALIDAE | ||
| Bothrops atrox | Mapaná Equis | R |
| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | NÚMERO DE INDIVIDUOS |
| AVES | ||
| 1 PHALACROCORACIDAE | | |
| 1 Phalacrocorax olivaceus | Cormorán | 2 |
| 2 ARDEIDAE | | |
| 2 Ardea cocoi | Garza Morena | 4 |
| 3 Bubulcus ibis | Garza del Ganado | 12 |
| 4 Butorides striatus | Garza Rayada | 2 |
| 5 Casmerodius albus | Garza Blanca | 3 |
| 6 Pilherodius pileatus | Garzón | 1 |
| 3 THRESKIORNITHIDAE | | |
| 7 Phimosus infuscatus | Corocora Café | 2 |
| 8 Mesembrinibis cayennensis | Corocora Café | 16 |
| 4 ANHIMIDAE | | |
| 9 Chauna chavaria | Chavarri | 1 |
| 5 ANATIDAE | | |
| 10 Dendrocygna autumnalis | Pisingo | 7 |
| 6 CATHARTIDAE | | |
| 11 Cathartes aura | Guala | 3 |
| 12 Coragyps atratus | Gallinazo | 5 |
| 7 ACCIPITRIDAE | | |
| 13 Busarellus nigricollis | Halcón | 2 |
| 14 Buteo magnirostris | Gavilán | 2 |
| 15 Heterospizias meridionalis | Halcón Sabanero | 1 |
| 16 Rostrhamus sociabilis | Gavilán | 1 |
| 8 FALCONIDAE | | |
| 17 Milvago chimachima | Pigua | 3 |
| 18 Polyborus plancus | Caracara Encrestado | 2 |
| 9 CRACIDAE | | |
| 19 Chamaepetes goudotii | Pava de Monte | 1 |
| 10 JACANIDAE | | |
| 20 Jacana jacana | Polla de Agua | 21 |
| 11 CHARADRIIDAE | | |
| 21 Charadrius collaris | Chorlo | 2 |
| 22 Vanellus chilensis | Caravana | 5 |
| 12 SCOLOPACIDAE | | |
| 23 Actitis macularia | Chorlito | 3 |
| 24 Tringa solitaria | Chorlito | 1 |
| 13 RYNCHOPIDAE | | |
| 25 Rynchops nigra | Picotijera | 5 |
| 14 COLUMBIDAE | | |
| 26 Columba subvinacea | Torcaza | 1 |
| 27 Columbina talpacoti | Tortolita | 3 |
| 28 Zenaida auriculata | Naguiblanca | 2 |
| 15 PSITTACIDAE | | |
| 29 Amazona autumnalis | Lora | 4 |
| 30 Amazona ochrocephala | Lora | 2 |
| 31 Forpus conspicillatus | Periquito | 5 |
| 32 Pionus menstruus | Cotorra | 2 |
| 33 Brotogeris jugularis | Periquito | 3 |
| 16 CUCULIDAE | | |
| 34 Coccyzus pumilus | Cuco Cabecicanela | 2 |
| 35 Crotophaga ani | Garrapatero | 4 |
| 36 Tapera navia | Sinfin | 1 |
| 17 APODIDAE | | |
| 37 Cypseloides rutilus | Avioncito | 6 |
| 18 TROCHILIDAE | | |
| 38 Amazilia tzacatl | Colibrí | 1 |
| 19 ALCEDINIDAE | | |
| 39 Chloroceryle amazona | Martín Pescador | 1 |
| 20 BUCCONIDAE | | |
| 40 Hypnelus ruficollis | Bobito | 1 |
| 21 PICIDAE | | |
| 41 Chrysoptilus punctigula | Carpintero | 1 |
| 42 Melanerpes rubricapillus | Carpintero | 2 |
| 22 DENDROCOLAPTIDAE | | |
| 43 Xiphorhynchus picus | Trepatroncos | 1 |
| 23 FURNARIIDAE | | |
| 44 Furnarius leucopus | Hornero | 2 |
| 45 Synallaxis sp. | Piscuis | 1 |
| 24 FORMICARIIDAE | | |
| 46 Formicivora grisea | Hormiguero Café | 2 |
| 47 Thamnophilus multistriatus | Carcajada | 1 |
| 25 TYRANNIDAE | | |
| 48 Attila cinnamomeus | | 1 |
| 49 Arundinicola leucocephala | Cabeciblanco | 2 |
| 50 Elaenia flavogaster | Copetón | 2 |
| 51 Fluvicola pica | Viudita | 1 |
| 52 Machetornis rixosus | Sirirí Bueyero | 3 |
| 53 Myiozetetes cayanensis | Reinita | 2 |
| 54 Pyrocephalus rubinus | Pechirrojo | 2 |
| 55 Pitangus sulphuratus | Bichofué | 4 |
| 56 Todirostrum cinereum | Atrapamoscas | 1 |
| 57 Tyrannus melancholicus | Sirirí | 3 |
| 58 Tyrannus savana | Tijereta | 2 |
| 26 HIRUNDINIDAE | | |
| 59 Progne chalybea | Golondrina Grande | 5 |
| 60 Progne tapera | Golondrina Negra | 3 |
| 61 Stelgidopteryx ruficollis | Golondrina Café | 2 |
| 62 Tachycineta albiventer | Golondrina | 2 |
| 27 TROGLODYTIDAE | | |
| 63 Campylorhynchus griseus | Chupahuevos | 3 |
| 64 Donacobius atricapillus | | 1 |
| 65 Troglodytes aedon | Cucarachero | 1 |
| 28 MIMIDAE | | |
| 66 Mimus polyglottos | Sinsonte | 2 |
| 29 TURDIDAE | | |
| 67 Turdus ignobilis | Mayo | 2 |
| 30 ICTERIDAE | | |
| 68 Agelaius icterocephalus | TurpialdePantano | 5 |
| 69 Icterus spirurus | Turpial Migrador | 1 |
| 70 Icterus nigrogularis | Gonzalito | 2 |
| 71 Leistes militaris | Arrocero | 4 |
| 72 Molothrus bonariensis | Chamón | 6 |
| 73 Scaphidura oryzivora | Chamón Gigante | 3 |
| 31 PARULIDAE | | |
| 74 Dendroica discolor | Cantor | 1 |
| 32 THRAUPIDAE | | |
| 75 Chlorospingus canigularis | | 1 |
| 76 Euphonia laniirostris | Fruterito | 2 |
| 77 Ramphocelus dimidiatus | Pico de Plata | 3 |
| 78 Ramphocelus sp. | Pico de Plata | 2 |
| 79 Tachyphonus luctuosus | | 2 |
| 80 Thraupis episcopus | Azulejo | 3 |
| 81 Thraupis palmarum | Azulejo Arañero | 2 |
| 33 FRINGILLIDAE | | |
| 82 Oryzoborus angolensis | Piquigordo | 1 |
| 83 Saltator coeruslescens | Papayero | 1 |
| 84 Saltator maximus | Tio Judío | 2 |
| 85 Sicalis flaveola | Canario Silvestre | 8 |
| 86 Sporophila minuta | Semillero | 1 |
| 87 Volatinia jacarina | Congo | 1 |
| TOTAL AVES OBSERVADAS | 250 | |
Conclusión: en cuanto a la FAUNA, El corregimiento de la SIERRA, tiene más diversidad de especies, debido a que cuenta con lugares verdes, como la COQUERA, parte Nordeste, a
La Cabecera municipal, por ser mayormente pavimentada, sólo cuenta con un porcentaje no mayor a 40% de lo que tiene en corregimiento La SIERRA.
Cordialmente JAIRO ANDRES CASTAÑO O.
Estudiante de Administración Ambiental, VI Semestre en la FUCN.